成绩排名 | 考场编号 | 总分 | 备注 |
1 | 第一考场35号 | 152.584 | T |
2 | 第一考场25号 | 151.401 | T |
3 | 第一考场15号 | 149.789 | T |
4 | 第一考场3号 | 148.843 | T |
5 | 第二考场5号 | 147.62 | T |
6 | 第三考场20号 | 145.429 | T |
7 | 第三考场2号 | 143.491 | T |
8 | 第三考场10号 | 142.855 | T |
9 | 第三考场33号 | 142.539 | T |
10 | 第三考场18号 | 138.042 | T |
11 | 第三考场7号 | 136.992 | T |
12 | 第三考场21号 | 131.916 | T |
13 | 第一考场34号 | 131.048 | T |
14 | 第一考场17号 | 130.003 | T |
15 | 第一考场20号 | 126.49 | T |
16 | 第一考场16号 | 124.876 | T |
17 | 第二考场23号 | 123.166 | T |
18 | 第二考场22号 | 119.552 | T |
19 | 第一考场2号 | 117.388 | T |
20 | 第二考场2号 | 116.114 | T |
21 | 第三考场34号 | 109.88 | T |
22 | 第二考场14号 | 108.721 | T |
23 | 第一考场13号 | 108.304 | T |
24 | 第一考场27号 | 107.896 | T |
25 | 第二考场11号 | 107.8 | T |
26 | 第二考场24号 | 104.317 | T |
27 | 第二考场7号 | 103.837 | T |
28 | 第三考场9号 | 103.022 | T |
29 | 第一考场8号 | 101.074 | T |
30 | 第二考场34号 | 100.561 | T |
31 | 第一考场1号 | 98.289 | T |
32 | 第二考场6号 | 98.207 | T |
33 | 第一考场19号 | 97.887 | T |
34 | 第三考场22号 | 97.419 | T |
35 | 第一考场11号 | 96.725 | T |
36 | 第一考场24号 | 95.245 | T |
37 | 第一考场18号 | 90.658 | |
38 | 第一考场6号 | 90.423 | |
39 | 第一考场21号 | 90.374 | |
40 | 第一考场5号 | 90.133 | |
41 | 第一考场30号 | 89.64 | |
42 | 第三考场26号 | 89 | |
43 | 第一考场4号 | 87.614 | |
44 | 第三考场19号 | 86.833 | |
45 | 第二考场10号 | 85.671 | |
46 | 第二考场4号 | 85.106 | |
47 | 第二考场18号 | 84.978 | |
48 | 第二考场21号 | 84.029 | |
49 | 第二考场3号 | 83.185 | |
50 | 第二考场33号 | 82.553 | |
51 | 第三考场8号 | 81.549 | |
52 | 第二考场1号 | 80.87 | |
53 | 第三考场1号 | 78.872 | |
54 | 第一考场33号 | 78.791 | |
55 | 第二考场20号 | 78.187 | |
56 | 第二考场27号 | 77.786 | |
57 | 第一考场26号 | 77.389 | |
58 | 第三考场11号 | 77.216 | |
59 | 第一考场12号 | 76.553 | |
60 | 第三考场16号 | 76.435 | |
61 | 第二考场17号 | 75.777 | |
62 | 第一考场9号 | 75.509 | |
63 | 第三考场5号 | 75.071 | |
64 | 第一考场10号 | 74.89 | |
65 | 第二考场15号 | 74.842 | |
66 | 第三考场12号 | 74.067 | |
67 | 第二考场8号 | 74.004 | |
68 | 第三考场17号 | 73.091 | |
69 | 第二考场19号 | 72.942 | |
70 | 第三考场28号 | 72.918 | |
71 | 第一考场31号 | 72.699 | |
72 | 第二考场35号 | 72.323 | |
73 | 第二考场12号 | 70.702 | |
74 | 第三考场27号 | 70.385 | |
75 | 第三考场30号 | 69.301 | |
76 | 第三考场15号 | 69.177 | |
77 | 第三考场29号 | 67.887 | |
78 | 第三考场6号 | 66.658 | |
79 | 第一考场22号 | 64.796 | |
80 | 第一考场14号 | 63.587 | |
81 | 第三考场3号 | 63.247 | |
82 | 第二考场28号 | 63.238 | |
83 | 第三考场4号 | 61.871 | |
84 | 第二考场26号 | 61.319 | |
85 | 第二考场32号 | 60.594 | |
86 | 第一考场32号 | 60.279 | |
87 | 第三考场14号 | 58.666 | |
88 | 第二考场29号 | 56.929 | |
89 | 第三考场13号 | 56.442 | |
90 | 第三考场24号 | 54.217 | |
91 | 第一考场28号 | 53.214 | |
92 | 第二考场30号 | 52.018 | |
93 | 第三考场23号 | 46.593 | |
94 | 第一考场29号 | 42.461 | |
95 | 第二考场13号 | 38.727 |
注:请前36名考生(备注T人员)于2014年11月25日下午2:00到泗洪县人民法院505室参加面试。迟到视为放弃面试机会。